宣傳畫(huà)冊(cè)
電鍍金剛石線
硅切片用金剛石線規(guī)格

硅切片用金剛石線鋸規(guī)格表
應(yīng)用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長(zhǎng)度(km) |
硅切片 | 47 | -3~0 | 35 | 6-12 | 240 |
49 | 37 | ||||
54 | 40 | ||||
56 | 42 | ||||
59 | 45 |
宣傳畫(huà)冊(cè)
硅切片用金剛石線鋸規(guī)格表
應(yīng)用 | 外徑(um) | 尺寸公差(um) | 芯線外徑(um) | 金剛石粒徑(um) | 最大長(zhǎng)度(km) |
硅切片 | 47 | -3~0 | 35 | 6-12 | 240 |
49 | 37 | ||||
54 | 40 | ||||
56 | 42 | ||||
59 | 45 |
Copyright ? 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備12002878號(hào)-1